| Data | |
|---|---|
| Material | Polyamide(PA66) |
| Terminal | Suitable for 2.5mm^2 cable |
| Colour | red, green, yellow, blue, white |
| Service life | 10^5 hours |
| Indicator cover material | PC |
| Rated voltage | AC/DC 12V~36V,AC/DC 48V~125V,DC220V~250V,AC220V~440V |
| Rated current | Max. 15mA |
| Rated output wattage | Max. 3W |
| Frequency | 0Hz….60Hz |
| Specification | |
|---|---|
| Global (IECEx) | IECEx CQM 24.0019U |
| Gas | Ex db eb IIC Gb |
| Europe (ATEX) | CML 24 ATEX 1227U |
| Gas | Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb |
| Certificates | IECEx; ATEX |
| Conformity to standards | EN; IEC |
| Lamp | LED |
| Ambient temperature | -60℃~+90℃ |