| Data | |
|---|---|
| Material | GRP, stands 7J impact, corrosion-proof |
| Polycarbonate, high light transmission, stands 7J impact | |
| Weight | 7.4~14.75kg |
| Dimensions | 1380x222x134mm |
| Lamp specification | LED module |
| Lamp power (W) | 28W/18W/14W/9W x 2; 28W/18W/14W/9W x 1 |
| Emergency power (W) | 28W/14W x 1 |
| Emergency starting time | 0.3s |
| Charging time | 24h |
| Emergency lighting time | 120 min/180min |
| Rated voltage | 100~277V AC 50/60Hz;170~264V AC 50/60Hz;200~250V DC |
| Rated luminous flux | 910~5770lm |
| Terminal | 3 x 1.5~4mm2 (L+N+PE) |
| Cable entries | 2 x Φ26: 2 x M25 x 1.5 cable glands (DQM-I Ex e, plastic) |
| Available cable outer diameter | Φ9~Φ16 (mm) |
| Specification | |
|---|---|
| Global (IECEx) | IECEx CQM 19.0013X |
| Gas and dust | Ex db eb IIC T6 Gb1); |
| Ex db eb q IIC T5 or T6 Gb1); | |
| Ex tb IIIC T80℃ Db) | |
| Europe (ATEX) | CML. 19 ATEX 1288X |
| Gas and dust | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb1) |
| Ex II 2 G Ex db eb q IIC T5 or T6 Gb1) | |
| Ex II 2 D Ex tb IIIC T80℃ Db) | |
| Certificates | IECEx; ATEX; CU-TR;INMETRO |
| Conformity to standards | EN; IEC |
| Degree of protection | IP66 |
| Ambient temperature | Ex db eb IIC T6 Gb for Tamb: -40℃~+55℃; |
| Ex db eb q IIC T6 Gb for Tamb: -40℃~+45℃; | |
| Ex db eb q IIC T5 Gb for Tamb: -40℃~+55℃; | |
| Ex tb IIIC T80℃ Db for Tamb: -40℃~+55℃ | |